规格相当齐全的人字型轮胎,具有极佳的抓着力、牵引力,花纹自洁性好,特殊的配方设计使轮胎具有良好的抗天候老化性能,耐磨性也极高,适用于农场、林场、伐木场、田间等地方作业。
Size | PR | Type | Rim | OverallDiameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth (mm) | Maximum Load Capacity (Kgs) | Inflation Pressure (Kpa) | |
10.0/75-15.3 | 10 | TL | 9 | 780 | 264 | 28 | 1090 | 390 | |
11.5/80-15.3 | 10 | TL | 9 | 867 | 290 | 28 | 1360 | 340 | |
405/70-20 | 14 | TL | 13 | 1076 | 407 | 37 | 3250 | 350 | |
405/70-24 | 14 | TL | 13 | 1178 | 407 | 37 | 3350 | 350 | |
15.5/80-24 | 12 | TL | 13 | 1262 | 394 | 35 | 2900 | 300 | |
15.5/80-24 | 14 | TL | 13 | 1262 | 394 | 35 | 3125 | 350 | |
15.5/80-24 | 16 | TL | 13 | 1262 | 394 | 35 | 3350 | 400 |
如果您有什么问题,意见或建议,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。