适用于平地机、装载机、挖掘机和推土机在松软和泥泞的地面上作业,能发挥极大的牵引力,并具有良好的自洁性。宽胎面提供良好的浮力,使其在泥泞的路面具有优异的驱动性能。
Size | PR | Pattern | Type | Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth (mm) | Max Loading(Kgs) | Inflation Pressure (Kpa) |
50km/h 10km/h | 50km/h 10km/h | ||||||||
1300-24 | 12 | G-2/L2 | TT/TL | 8.00TG | 1280 | 335 | 24 | 2725 | 300 |
16 | TT/TL | 3200 | 400 | ||||||
1400-24 | 12 | G-2/L2 | TT/TL | 8.00TG | 1350 | 360 | 25 | 3450 | 325 |
16 | TT/TL | 3650 | 375 | ||||||
17.5-25 | 16 | G-2/L2 | TT/TL | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | 26 | 3350 | 275 |
20 | TT/TL | 3650 | 375 | ||||||
20.5-25 | 20 | G-2/L2 | TT/TL | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | 29 | 4500 | 275 |
24 | TT/TL | 5000 | 325 |
如果您有什么问题,意见或建议,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。