适用于重型自卸车,铲运机和装载机在多种条件下作业,具有广泛的通用性,特殊的胎面设计和胶料配方及强力胎体结构设计,使其具有优良的耐热、耐磨耗能性和优良的牵引性能,是各种矿山、建筑工地广泛采用的经久耐用的轮胎。
适用于重型自卸车,铲运机和装载机在多种条件下作业,具有广泛的通用性,特殊的胎面设计和胶料配方及强力胎体结构设计,使其具有优良的耐热、耐磨耗能性和优良的牵引性能,是各种矿山、建筑工地广泛采用的经久耐用的轮胎。
Size | PR | Type | Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth (mm) | Max Loading(Kgs) | Inflation Pressure (Kpa) |
50km/h | 50km/h | |||||||
12.00-16 | 14 | TL/TT | 8.50 | 884 | 244 | 20 | 1245 | 390 |
20.5/70-16 | 14 | TL/TT | 10.00 | 910 | 350 | 16 | 1600 | 390 |
16/70-16 | 14 | TL/TT | 10.00 | 910 | 350 | 16 | 1600 | 390 |
16/70-20 | 16 | TL/TT | 13 | 1075 | 410 | 26 | 2900 | 350 |
16/70-24 | 14 | TL/TT | 13 | 1175 | 410 | 26 | 5600 | 450 |
14.00-24 | 20 | TL/TT | 10.00 | 1370 | 375 | 25 | 5625 | 475 |
24 | TL/TT | 5150 | 575 | |||||
14.00-25 | 24 | TL/TT | 10.00 | 1370 | 375 | 25 | 5150 | 575 |
16.00-24 | 24 | TL/TT | 11.25/2.0 | 1495 | 430 | 28 | 6000 | 475 |
28 | TL/TT | 6700 | 575 | |||||
16.00-25 | 28 | TL/TT | 11.25/2.0 | 1490 | 430 | 26 | 6700 | 575 |
32 | TL/TT | 7300 | 650 | |||||
17.5-25 | 16 | TL/TT | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | 28 | 4250 | 300 |
20 | TL/TT | 5000 | 400 | |||||
18.00-25 | 28 | TL/TT | 13.00/2.5 | 1615 | 495 | 30 | 8000 | 500 |
32 | 8750 | 575 | ||||||
20.5-25 | 20 | TL/TT | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | 29 | 6000 | 325 |
24 | 6700 | 400 | ||||||
23.5-25 | 20 | TL/TT | 19.50/2.5 | 1615 | 595 | 33 | 7300 | 300 |
24 | 8000 | 350 | ||||||
26.5-25 | 28 | TL/TT | 22.00/3.0 | 1750 | 675 | 36 | 10000 | 350 |
32 | 11200 | 425 | ||||||
29.5-25 | 28 | TL/TT | 25.00/3.5 | 1875 | 750 | 38 | 11500 | 325 |
34 | 12500 | 375 |
如果您有什么问题,意见或建议,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。