适用于装载机在松软和泥泞的地面上作业,能发挥极大的牵引力,并具有良好的自洁性。宽胎面提供良好的浮力,使其在泥泞的路面具有优异的驱动性能。
Size | PR | Type | Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth (mm) | Maximum Load Capacity (Kgs) | Inflation Pressure (Kpa) | |
10-16.5 | 10 | TL | 8.25 | 773 | 264 | 19 | 2135 | 520 | |
12-16.5 | 12 | TL | 9.75 | 831 | 307 | 19 | 2865 | 550 | |
12-16.5 | 14 | TL | 9.75 | 831 | 307 | 19 | 3185 | 650 | |
27X8.5-15 | 6 | TL | 7JA | 678 | 213 | 13 | 710 | 310 | |
14-17.5 | 14 | TL | 10.5 | 921 | 349 | 19 | 3875 | 550 | |
15-19.5 | 14 | TL | 11.75 | 1019 | 389 | 21 | 4565 | 485 | |
15-19.5 | 16 | TL | 11.75 | 1019 | 389 | 21 | 4915 | 595 |
如果您有什么问题,意见或建议,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。